Motor | Bezeichnung | Baujahr | Datenblatt |
---|---|---|---|
Allgaier | A16 1,19 Liter | 1952-1953 | |
Allgaier | A22 | 1951 | |
Allgaier „System Porsche“ | AP17 1,37 Liter | 1950-1953 | |
BMW | 2002 Turbo | 1973 | |
BMW | 2002 tii | 1972 | |
Deutz | BF4L1011 | 1984 | |
Deutz | F1L208d | 1979 | |
Deutz | F1L511 | ab 1978 | |
Deutz | F2L410 | 1967-1973 | |
Deutz | F2L511 | ab 1978 | |
Deutz | F3L912 | 1968-1978 | |
Deutz | F6M513 | 1938 | |
Deutz | F6M517 | 1943 | |
Deutz | F8L413 | 1981 | |
Eicher | ED 1 | 1950 | |
Eicher | ED 1a | 1953-1958 | |
Eicher | ED 3 | 1957-1963 | |
Eicher | EDK 1 | 1960-1966 | |
Eicher | EDK 2.3 | 1968-1971 | |
Eicher | EDK 2a | 1958-1962 | |
Eicher | EDK 3 | 1965 | |
Eicher | EDK 4 Mammut 2 | 1963-1969 | |
Eicher | EDK 4-2 Farmexpress | 1962 | |
Eicher | EDK 4-7 | 1973 | |
Eicher | EDL 2 Turbo | 1986-1933 | |
Fichtel und Sachs | D600 | 1954 | |
Ford | Capri 2600 RS | 1970-1973 | |
Güldner | 1 DA | 1952 | |
Güldner | 2 D15 | 1950-1951 | |
Güldner | 1 F | 1939-1943 | |
Güldner | 2 DA | bis 1952 | |
Güldner | 2 DA | ab 1952 | |
Güldner | 3L79 | 1963-1969 | |
Güldner | 3LKA | 1962-1965 | |
Güldner | GK | 1950 | |
Güldner | GW 20 | 1938 | |
Güldner | GW 36 | 1952 | |
Hanomag | D14S | 1951-1957 | |
Hanomag | D161R1 | 1969-1970 | |
Hanomag | D21S | 1951-1953 | |
Hanomag | D57 | 1960 | |
Hanomag | D142L | 1967-1973 | |
Hanomag | D611S | 1954-1957 | |
Hanomag | D621 | 1955-1957 | |
Hanomag | D631 | ||
Hatz | 2L40C | 2008 | |
Holder | D500 | 1952 | |
Holder | 6001-2 | 1979-1986 | |
ILO Rockwell | DL 325 | 1967 | |
Lanz | D2216 2,26 Liter | 1955 | |
Liebherr | D 904 NA | 1994 | |
Liebherr | D 924T-E A1 | 1999 | |
MAN | D0022M161 | 1957-1960 | |
MAN | D0024M225 | 1959-1960 | |
MAN | D0026M-TME | 1972 | |
MAN | D0226MCE51 | 1990-1993 | |
MAN | D0824LUE521 | 1996 | |
MAN | D0824LUE524 | 1999 | |
MAN | D0826LE523 | 1998 | |
MAN | D0826LE531 | 1998 | |
MAN | D0836LE505 | 2004 | |
MAN | D2146HM1 | 1967 | |
MAN | D7502M177 | 1958 | |
MAN | D8613M1 | 1960 | |
MAN | D8814Gf | 1952 | |
MAN | D9422M1 | 1960 | |
MAN | D9532M175 | 1957-1958 | |
Maybach | G04 | 1938 | |
Maybach | GT056 | 1933 | |
Mercedes Benz | M 198 | 1955 | |
Mercedes Benz | OM 615 Heckflosse | 1964 | |
Mercedes Benz | OM 636 | 1954 | |
Modag | RB 53 | ||
MWM | KD 415 Marine | ||
MWM | KD 415 Regler-Nocken | ||
MWM | KDW 415 D | 1951-1957 | |
MWM | KDW 415 E | 1950-1952 | |
MWM | AKD 112E | 1957-1958 | |
MWM | AKD 112Z | 1953-1957 | |
MWM | KDW 415 Z | 1951-1958 | |
MWM | KDW 615 E | 1951-1953 | |
MWM | RL11 E | ab 1949 | |
MWM | TD226-B4 | 1996 | |
MWM | TD226B-6 | 1990 | |
Normag | BM 24 a | 1951-1954 | |
Normag | L114 | 1954 | |
NSU | 1200 TTS E | 1973-1979 | |
NSU | 1300 Spiess | 1975 | |
NSU | 1300E Spiess | 1974 | |
NSU | 1600i Einfalt | ||
NSU | Quickly T | 1961-1962 | |
NSU | Quickly N | 1953-1962 | |
NSU | Prinz 1 | 1959 | |
Peugeot | 403 PKW | 09/1964-08/1966 | |
Peugeot | KF1 1,6 Liter | 1962 | |
Porsche | 911 SC-RS | 1984 | |
Porsche | 935 Rennwagen | 1976-1981 | |
Porsche | P122 1,645 Liter | 1956 | |
Ruggerini | RF140 | 1981 | |
Schlüter | ASM16 | 1957 | |
Schlüter | DSE110Z | 1938-1948 | |
Schlüter | SD17 | ab 02/1952 | |
TWN | LT 85 D | 1955 |
MOTORDATENBLÄTTERpromotemedia2021-06-26T19:01:27+02:00